De monstrueuses créatures hantent les continents de Lord of Ultima. Les attaquer rapporte des artefacts divers et toujours intéressants, ainsi qu’un certain montant de butin (or, fer, pierre, bois et nourriture).
Il y a 4 « Boss » :
![]() |
|
|
|
| Dragons | Hydres | Molochs | Pieuvres |
Le butin récolté lors des raids de boss :
Le montant du butin que vous obtenez après avoir combattu un boss dépend de plusieurs choses. La répartition des ressources (autres que l’or) dépend du type de boss, et il ya un plafond global basé sur le niveau du boss. Vous ne pouvez obtenir que 500 unités pour un bosse de niveau 1, 3000 pour un niveau 2, etc
Tuer le boss ou non n’influence pas le montant de ressources gagné ! En revanche pour récolter l’artefact (s’il y en a un…) n’est possible qu’en le tuant. En plus des ressources, vous gagnerez (X * butin) d’or, où X est un facteur dépendant du niveau du boss.
Pour calculer le butin maximum d’un raid, vous pouvez utiliser le calcul suivant :
Capacité maximale de l’Armée = (nombre d’unités envoyées) * (capacité de butin par unité envoyée)
Exemple : 25 Berserkers (capacité 10) peuvent transporter au total maximum de 250 unités. L’Or ne pèse rien. Toutefois, vous ne pouvez recevoir que le double de la capacité de vos troupes totales en or.
Ce tableau est basé sur des informations recueillies auprès de plusieurs rapports de raids de boss :
| Niveau du boss | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Butin max | 500 | 3,000 | 20,000 | 40,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 | 450,000 | 600,000 |
| Or / butin | 200% | 120% | 80% | 50% | 35% | 35% | 30% | 27% | 26% | 5% |
| Or max. | 1,000 | 3,600 | 16,000 | 20,000 | 35,000 | 52,500 | 60,000 | 81,000 | 117,000 | 30,000 |
| Berserker suggérés | 50 | 300 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| Rodeurs suggérés | 50 | 300 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| Arbalétriers suggérés | 34 | 200 | 1,334 | 2,667 | 6,667 | 10,000 | 13,334 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| Chevaliers suggérés | 34 | 200 | 1,334 | 2,667 | 6,667 | 10,000 | 13,334 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| Mages suggérés | 100 | 600 | 4,000 | 8,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 |
| Sorciers suggérés | 50 | 300 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| Templiers suggérés | 50 | 300 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
| Paladin suggérés | 25 | 150 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
| Corvettes suggérés | 1 | 2 | 14 | 27 | 67 | 100 | 134 | 200 | 300 | 400 |
| Frégate suggérés | 1 | 3 | 20 | 40 | 100 | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 |
| Galions suggérés | 1 | 1 | 7 | 14 | 34 | 50 | 67 | 100 | 150 | 200 |
| Artifact pour le rang | Chevalier | Baron | Conte | Mar. | Prince | Duc | Roi | Empereur. | 2x E. | 3x E. |
«Unités suggérées» est le nombre d’unités (de ce type) qui serait nécessaire pour vous assurer d’avoir tout le butin disponible. Seules les unités survivantes peuvent transporter butin, afin de garantir le butin maximum vous devez envoyer des unités supplémentaires pour tenir compte des pertes au combat.
Lorsque vous ne parvenez pas à tuer le boss, vos pertes en troupe sont 5 fois plus élevées que si le patron meurt. Selon les formules utilisées pour les calculs de raid de boss, il convient d’avoir 400% de valeur par rapport à la valeur de défense du boss pour être certain de le tuer. Avec moins il ya toujours petite chance d’échouer.
Corvettes, frégates et des galions de guerre ne peuvent attaquer que les boss ou donjons de mer et ne peuvent pas attaquer sur la terre, évidemment. Mais les frégates peuvent transporter des unités terrestres sur l’eau vers des donjons de terre.
Les artefacts
On gagne toujours des ressources en attaquant un boss, mais seule sa mort vous apportera l’artéfact promis. Cependant attention : en fonction de votre titre, vous ne pourrez pas gagner des artefacts d’un boss de niveau inférieur. Vous pouvez aussi gagner des artefacts pour un titre en dessous du votre. Voir la section « Artéfacts« .
En outre, chaque type de boss donne différents artéfacts:
- Tous les boss peuvent donner amulettes, médaillons, cors, coffres, des outils, des pelles et des pierres d’angle.
- Les Dragons peuvent donner des haches,
- Les Hydres peuvent donner des pioches,
- Les Molochs peut donner des marteaux,
- Les Pieuvres peuvent donner haches, pioches, marteaux et faux.
En fonction du niveau du boss vous gagnez des artéfacts de niveau suivant :
Niveau 1 – Cuivre pour les chevaliers
Niveau 2 – Bronze pour les Barons
Niveau 3 – Acier pour Comtes
Niveau 4 – Argent pour les Marquis
Niveau 5 – Or pour les Princes
Niveau 6 – Platine pour les Ducs
Niveau 7 – Vérite pour les Rois
Niveau 8 – Valorite pour les empereurs
Niveau 9 – 2 artéfacts de Valorite.
Niveau 10 – 3 artéfacts de Valorite. (Rumeur)
Remarques :
Les boss de niveau 7 et + seront automatiquement montré inactif que dès qu’un joueur envoie des troupes pour le raid, ce qui empêche d’autres joueurs de raider le même boss.
Les boss se promènent aléatoirement en fonction du nombre de villes et leur niveau. S’il ya plus de villes dans une région, plus de boss se promèneront à proximité (environ la même quantité de boss par ville). Le boss disparaîtra après un certain temps ou si une certaine quantité de joueurs a envoyé des attaques.
Quelles troupes pour quels boss ?
Les boss sont plus sensibles à certaines troupes. Afin de garantir un meilleur résultat voici les points faibles de chacun d’eux :
Dragons – Cavalerie
Molochs – Magie
Hydres – Infanterie
Octopus – Artillerie
Calibrer ses troupes pour anéantir les boss
Probabilités :
Pour avoir une chance de 75% de tuer un boss, vous devez envoyer 56,25% des unités indiquées ci-dessous.
Pour avoir une chance de 50% de tuer un boss, vous devez envoyer 25% des unités indiquées ci-dessous.
Pour avoir une chance de 25% de tuer un boss, vous devez envoyer de 12,5% des unités indiquées ci-dessous.
Afin de prendre en compte les recherches diviser le nombre requis mentionné ci dessous par le niveau de recherche que vous avez et arrondir : pour une recherche à 50%, divisez par 1,50, recherche à recherche 75%, divisez par 1,75, pour une recherche à 100% divisez par 2
Nombre d’unités requises pour tuer les dragons sans recherche
| Type / Niveau de boss | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Berserkers | 50 | 300 | 2000 | 4000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 45000 | 60000 |
| Eclaireurs | 84 | 500 | 3334 | 6667 | 16667 | 25000 | 33334 | 50000 | 75000 | 100000 |
| Gardiens | 250 | 1500 | 10000 | 20000 | 50000 | 75000 | 100000 | 150000 | 225000 | 300000 |
| Arbalétriers | 42 | 250 | 1700 | 3300 | 8300 | 12500 | 17000 | 25000 | 37500 | 50000 |
| Chevaliers | 19 | 112 | 756 | 1467 | 3689 | 5556 | 7556 | 11112 | 16667 | 22223 |
| Mages | 36 | 215 | 1429 | 2858 | 7143 | 10715 | 14286 | 21429 | 32143 | 42858 |
| Sorciers | 21 | 125 | 834 | 1667 | 4167 | 6250 | 8334 | 12500 | 18750 | 25000 |
| Templiers | 100 | 600 | 4000 | 8000 | 20000 | 30000 | 40000 | 60000 | 90000 | 120000 |
| Paladins | 28 | 167 | 1134 | 2200 | 5534 | 8334 | 11334 | 16667 | 25000 | 33334 |
| Artefact pour le rang | Chevalier | Baron | Comte | Marquis | Prince | Duc | Ros | Emp. | 2x E. | 3x E. |
Nombre d’unités requises pour tuer les hydres sans recherche
| Type / Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Berserkers | 34 | 200 | 1360 | 2640 | 6640 | 10000 | 13600 | 20000 | 30000 | 40000 |
| Eclaireurs | 56 | 334 | 2267 | 4400 | 11067 | 16667 | 22667 | 33334 | 50000 | 66667 |
| Gardiens | 168 | 1000 | 6800 | 13200 | 33200 | 50000 | 68000 | 100000 | 150000 | 200000 |
| Arbalétriers | 63 | 375 | 2500 | 5000 | 12500 | 18750 | 25000 | 37500 | 56250 | 75000 |
| Chevaliers | 28 | 167 | 1112 | 2223 | 5556 | 8334 | 11112 | 16667 | 25000 | 33334 |
| Les Mages | 36 | 215 | 1429 | 2858 | 7143 | 10715 | 14286 | 21429 | 32143 | 42858 |
| Sorciers | 21 | 125 | 834 | 1667 | 4167 | 6250 | 8334 | 12500 | 18750 | 25000 |
| Templiers | 68 | 400 | 2720 | 5280 | 13280 | 20000 | 27200 | 40000 | 60000 | 80000 |
| Paladins | 42 | 250 | 1667 | 3334 | 8334 | 12500 | 16667 | 25000 | 37500 | 50000 |
| Artefact pour le rang | Chevalier | Baron | Comte | Marquis | Prince | Duc | Roi | Emp. | 2x E. | 3x E. |
Nombre d’unités requises pour tuer les Molochs sans recherche
| Type / niveau de boss | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Berserkers | 50 | 300 | 2000 | 4000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 45000 | 60000 |
| Eclaireurs | 84 | 500 | 3334 | 6667 | 16667 | 25000 | 33334 | 50000 | 75000 | 100000 |
| Gardiens | 250 | 1500 | 10000 | 20000 | 50000 | 75000 | 100000 | 150000 | 225000 | 300000 |
| Arbalétriers | 63 | 375 | 2500 | 5000 | 12500 | 18750 | 25000 | 37500 | 56250 | 75000 |
| Chevaliers | 28 | 167 | 1112 | 2223 | 5556 | 8334 | 11112 | 16667 | 25000 | 33334 |
| Les Mages | 24 | 143 | 972 | 1886 | 4743 | 7143 | 9715 | 14286 | 21429 | 28572 |
| Sorciers | 14 | 84 | 567 | 1100 | 2767 | 4167 | 5667 | 8334 | 12500 | 16667 |
| Templiers | 100 | 600 | 4000 | 8000 | 20000 | 30000 | 40000 | 60000 | 90000 | 120000 |
| Paladins | 42 | 250 | 1667 | 3334 | 8334 | 12500 | 16667 | 25000 | 37500 | 50000 |
| Artefact pour le rang | Chevalier | Baron | Comte | marquis | Prince | Duc | Rois | Emp. | 2x E. | 3x E. |
Nombre d’unités requises pour tuer les pieuvres sans recherche
| Type/ Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Corvettes | 2 | 9 | 57 | 110 | 277 | 417 | 567 | 834 | 1250 | 1667 |
| Frégates | 1 | 4 | 23 | 44 | 111 | 167 | 227 | 334 | 500 | 667 |
| Galions Guerre | 1 | 1 | 6 | 11 | 28 | 42 | 57 | 84 | 125 | 167 |
| Artefact pour le rang | Chevalier | Baron | Comte | Marquis | Prince | Duc | Roi | Emp. | 2x E. | 3x E. |
Lorsque vous envoyez un vaisseau unique contre une pieuvre de faible niveau il serait théoriquement possible de réellement la tuer, mais aussi perdre votre vaisseau, il serait probablement préférable d’envoyer deux navires pour garantir qu’il y ait au moins un survivant .
4 Commentaires
Rejoignez la conversation et publiez un commentaire.





Merci beaucoup de partager ton savoir
Ton site est le plus utile de lou continue comme ça
Salut!
Un grand merci pour laisser cette page en partage! J’avoue que j’étais assez perdu, commençant juste dans ce jeu, mais ce topo l’éclaircie beaucoup! Bonne continuation a toi et ton alliance;)